“MNASZ 2016.évi versenynaptár időrendben ‐módosított(2016.02.26)”(részletei)
szakág | Esemény neve | Tipus | Helyszín | Rendező | |
EB | 2016.04.22 ‐24 | FIA F3 European Championship | EB | Hungaroring | Hungaroring Sport Zrt. |
VB | 2016.04.22 ‐24 | FIA WTCC + Formula V8 3,5 | VB | Hungaroring | Hungaroring Sport Zrt. |
GY | 2016.04.28 ‐30 | Speedzone.hu Kupa | CEZ + OB | Hungaroring | Főnix Motorsport Kft. |
GY | 2016.05.27 ‐29 | 3. Orfűi Hegyiverseny | OB | Orfű | Mecsek Group Kft. |
GY | 2016.06.24 ‐26 | Autós Gyorsasági Zóna Trófea + OB | OB + (tartalék CEZ ) | Pannonia‐Ring | Sportevo Kft. |
GY | 2016.07.15 ‐17 | Parádi Hegyi verseny | OB | Parádsasvár | Heves Megyei Autósport Szövetség |
VB | 2016.07.22 ‐24 | Formula 1 Magyar Nagydíj + GP2 + GP3 + | VB | Hungaroring | Hungaroring Sport Zrt. |
GY | 2016.08.19 ‐21 | Autós Gyorsasági OB | OB | SlovakiaRing | Slovakiaring Agenc s.r.o. |
EB | 2016.08.26 ‐28 | Kamion EB + Blancpain GT Series | EB + NK | Hungaroring | Hungaroring Sport Zrt. |
DTM | 2016.09.23 ‐25 | DTM 2016 + betétversenyei | DTM | Hungaroring | Hungaroring Sport Zrt. |
GY | 2016.10.14 ‐16 | Autós Gyorsasági OB | OB | Hungaroring | Gáspár Racing Kft. |
Amit már nagyon vártunk és szerintem ezzel nem vagyunk egyedül a hegyi versenyek visszatérése:
GY | 2016.05.27 ‐29 | 3. Orfűi Hegyiverseny | OB | Orfű | Mecsek Group Kft. |
GY | 2016.07.15 ‐17 | Parádi Hegyi verseny | OB | Parádsasvár | Heves Megyei Autósport Szövetség |