2017_Int_Timetable_01_Rustavi_V2

FRIDAY 31st MARCH
| 12:30 | 14:30 | 2:00 | TCR International Series | Free testing |
| 14:30 | 18:30 | 4:00 | TCR International Series | Sporting checks |
| 14:30 | 18:30 | 4:00 | TCR International Series | Technical scrutineering |
| 14:30 | 15:00 | 0:30 | BREAK | |
| 15:00 | 15:40 | 0:40 | GCRC Formula Alfa | Free testing |
| 15:40 | 16:20 | 0:40 | GCRC Legends Cars | Free testing |
| 15:40 | 17:40 | 2:00 | Support categories | Sporting checks |
| 16:20 | 17:00 | 0:40 | GCRC BMW C. & Honda Civic | Free testing |
| 16:20 | 18:20 | 2:00 | Support categories | Technical scrutineering |
| 18:00 | TCR International Series | Drivers briefing | ||
| 19:20 | 19:50 | 0:30 | Support categories | Publication entry lists |
| SATURDAY 1st APRIL | ||||
| 8:20 | 08:30 | 0:10 | Support categories | Registration for Drivers briefing |
| 8:30 | 08:45 | 0:15 | Support categories | Drivers briefing |
| 9:30 | 09:50 | 0:20 | GCRC BMW C.& Honda Civic | Free practice |
| 10:00 | 10:30 | 0:30 | TCR International Series | Free practice 1 |
| 10:40 | 11:00 | 0:20 | GCRC Formula Alfa | Free practice |
| 11:10 | 11:30 | 0:20 | GCRC Legends Cars | Free practice |
| 11:40 | 12:00 | 0:20 | GCRC BMW C. & Honda Civic | Qualifying |
| 12:10 | 12:40 | 0:30 | TCR International Series | Free practice 2 |
| 12:50 | 13:10 | 0:20 | GCRC Formula Alfa | Qualifying |
| 13:20 | 13:40 | 0:20 | GCRC Legends Cars | Qualifying |
| 13:55 | 14:10 | 0:15 | GCRC BMW C. & Honda | 15 min board, pit lane open |
| 14:10 | 14:30 | 0:20 | GCRC BMW C. & Honda | Race 1 (10 laps – standing start) |
| 14:30 | 15:00 | 0:30 | BREAK | |
| 15:00 | 15:20 | 0:20 | TCR International Series | Qualifying session 1 |
| 15:25 | 15:35 | 0:10 | TCR International Series | Qualifying session 2 |
TIMETABLE
| 15:50 | 16:05 | 0:15 | GCRC BMW C. & Honda | 15 min board, pit lane open |
| 16:05 | 16:25 | 0:20 | GCRC BMW C. & Honda | Race 2 (10 laps – standing start) |
| 16:35 | 16:55 | 0:20 | GCRC BMW C. & Honda | Podium Race 1 & Race 2 |
| 18:30 | 20:00& | 1:30 | TCR International Series | VIP laps |
| SUNDAY 2nd | APRIL | |||
| 09:25 | 09:35 | 0:10 | GCRC Formula Alfa | Shake down |
| 09:50 | 10:00 | 0:10 | GCRC Legends Cars | Shake down |
| 10:10 | 10:20 | 0:10 | TCR International Series | Shake down |
| 10:35 | 10:50 | 0:15 | GCRC Formula Alfa | 15 min board, pit lane open |
| 10:50 | 11:10 | 0:20 | GCRC Formula Alfa | Race (10 laps – rolling start) |
| 11:25 | 11:40 | 0:15 | GCRC Legends Cars | 15 min board, pit lane open |
| 11:40 | 12:00 | 0:20 | GCRC Legends Cars | Race 1 (10 laps – standing start) |
| 12:15 | 12:50 | 0:35 | OPENING CEREMONY | |
| 13:05 | 13:15 | 0:10 | TCR International Series | Pit lane open |
| 13:15 | 13:25 | 0:10 | TCR International Series | Grid walk |
| 13:20 | TCR International Series | 10 min board | ||
| 13:25 | TCR International Series | 5 min board | ||
| 13:27 | TCR International Series | 3 min board | ||
| 13:29 | TCR International Series | 1 min board | ||
| 13:29:45 | TCR International Series | 15 sec board | ||
| 13:30 | 13:35 | 0:05 | TCR International Series | Green flag for formation lap |
| 13:35 | 14:05 | 0:30 | TCR International Series | Race 1 (15 laps – standing start) |
| 14:05 | 15:00 | 0:55 | BREAK | |
| 14:15 | 14:30 | 0:15 | TCR International Series | Podium ceremony Race 1 |
| 15:00 | TCR International Series | Repair time | ||
| 15:10 | 15:20 | 0:10 | TCR International Series | Pit lane open |
| 15:20 | TCR International Series | 10 min board, pit lane close | ||
| 15:25 | TCR International Series | 5 min board | ||
| 15:27 | TCR International Series | 3 min board | ||
| 15:29 | TCR International Series | 1 min board | ||
| 15:29:45 | TCR International Series | 15 sec board | ||
| 15:30 | 15:35 | 0:05 | TCR International Series | Green flag for formation lap |
| 15:35 | 16:05 | 0:30 | TCR International Series | Race 2 15 laps – standing start) |
| 16:15 | 16:30 | 0:15 | TCR International Series | Podium ceremony Race 2 |
| 16:40 | 16:55 | 0:15 | GCRC Legends Cars | 15 min board, pit lane open |
| 16:55 | 17:15 | 0:20 | GCRC Legends Cars | Race 2 (10 laps – standing start) |
| 17:25 | 17:40 | 0:15 | Support categories | Podium ceremony |
